OUTコース

OUT 1Hole 2Hole 3Hole 4Hole 5Hole 6Hole 7Hole 8Hole 9Hole 合計
PAR 36
バック

510

198 459 353 486 320 378 192 458 3354
レギュラ-

490

186 395 346 476 305 368 182 445 3193
フロント 481 153 369 335 462 282 348 158 425 3013
 ゴールド 418 148 306 232 434 274 340 158 425 2735
レディース 340 130 276 200 366 242 340 135 398 2427
HDCP 11 13 15 17 ---

 

1H

2H

3H

4H

5H



6H

7H

8H

9H



INコース

IN 10Hole 11Hole 12Hole 13Hole 14Hole 15Hole 16Hole 17Hole 18Hole 合計
PAR 36
バック  470 352 157 530 377 314 370 180 365 3115 
レギュラー  466 326 148 518 370 301 360 172 355 3016 
フロント 446 313 131 505 370 301 321 145 343 2875
 ゴールド 434 298 121 468 356 265 310 134 336 2722 
レディース 363 218 121 443 227 236 238 134 311 2291 
HDCP 14 18 12 10 16 ---

 

10H

11H

12H

13H

14H



15H

16H

17H

18H